против пред.▲ 80.0%пик

Daggerwalk
В ЭФИРЕПик зрителей
9
через 6ч 26м
Среднее
4
взвешено по времени
Медиана
4
типичное значение
Часы просмотра
60 ч
зрителе-часы
Длительность
14ч 58м
100 замеров
Прирост фолловеров
−1
этот эфир
Запись эфира· Shutting down • The Walker will be back in the morning
Зрители во времени
Shutting down • The Walker will be back in the morning
транслировался · средн. 4 · пик 9 · 14ч 58м
Топ клипов1Самые просматриваемые моменты
Смотреть все The Elder Scrolls II: Daggerfall
1 просмотрdaggerwalk ·
Таймлайн эфира
100 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (11:41 pm) |
14м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (1:29 am) |
23м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (3:17 am) |
31м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (4:53 am) |
40м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn morning (6:41 am) |
49м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn morning (8:17 am) |
57м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn morning (10:05 am) |
1ч 6м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn morning (11:53 am) |
1ч 15м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn afternoon (1:29 pm) |
1ч 23м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn afternoon (3:29 pm) |
1ч 32м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a sunny mid Autumn afternoon (5:17 pm) |
1ч 41м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn evening (6:41 pm) |
1ч 49м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn evening (8:29 pm) |
1ч 58м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (10:17 pm) |
2ч 7м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (12:06 am) |
2ч 16м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (1:42 am) |
2ч 24м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (3:30 am) |
2ч 33м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a clear mid Autumn night (5:18 am) |
2ч 42м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn morning (7:06 am) |
2ч 51м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn morning (8:42 am) |
3ч 0м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn morning (10:30 am) |
3ч 8м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn morning (11:36 am) |
3ч 18м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn afternoon (1:24 pm) |
3ч 27м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn afternoon (3:12 pm) |
3ч 35м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a sunny mid Autumn afternoon (5 pm) |
3ч 44м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a clear mid Autumn evening (6:48 pm) |
3ч 53м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a clear mid Autumn evening (8:24 pm) |
4ч 2м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a clear mid Autumn night (10:12 pm) |
4ч 11м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn night (12 am) |
4ч 20м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn night (1:36 am) |
4ч 29м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn night (3:24 am) |
4ч 37м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn night (5:12 am) |
4ч 46м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn morning (7 am) |
4ч 56м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn morning (8:48 am) |
5ч 5м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn morning (10:36 am) |
5ч 14м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn afternoon (12:24 pm) |
5ч 23м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn afternoon (2:12 pm) |
5ч 31м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn afternoon (4 pm) |
5ч 40м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Orsinium Area on a thunderstorming mid Autumn afternoon (5:48 pm) |
5ч 49м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a thunderstorming mid Autumn evening (7:48 pm) |
5ч 59м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a thunderstorming mid Autumn night (9:36 pm) |
6ч 8м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a thunderstorming mid Autumn night (11:24 pm) |
6ч 17м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (1:12 am) |
6ч 26м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn night (3:12 am) |
6ч 35м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn night (5 am) |
6ч 44м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn morning (6:49 am) |
6ч 53м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn morning (8:37 am) |
7ч 3м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn morning (10:37 am) |
7ч 12м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn afternoon (12:25 pm) |
7ч 21м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn afternoon (2:13 pm) |
7ч 31м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn afternoon (3:49 pm) |
7ч 40м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn afternoon (5:49 pm) |
7ч 49м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn evening (7:37 pm) |
7ч 59м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn night (9:25 pm) |
8ч 8м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a snowy mid Autumn night (11:13 pm) |
8ч 17м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (1:13 am) |
8ч 26м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (3:01 am) |
8ч 35м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wrothgarian Mountains on a clear mid Autumn night (4:49 am) |
8ч 44м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (6:37 am) |
8ч 54м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (8:25 am) |
9ч 3м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (10:13 am) |
9ч 12м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (12:01 pm) |
9ч 21м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (2:01 pm) |
9ч 30м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (3:49 pm) |
9ч 39м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (5:37 pm) |
9ч 48м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn evening (7:25 pm) |
9ч 58м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (9:13 pm) |
10ч 7м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (11:01 pm) |
10ч 16м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (1:02 am) |
10ч 25м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (2:50 am) |
10ч 34м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn night (4:38 am) |
10ч 43м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (6:26 am) |
10ч 53м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Starting up • Daggerwalk will be online shortly |
11ч 2м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (9:02 am) |
11ч 12м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn morning (10:50 am) |
11ч 21м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (12:50 pm) |
11ч 30м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (2:14 pm) |
11ч 36м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (3:38 pm) |
11ч 43м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a sunny mid Autumn afternoon (4:50 pm) |
11ч 50м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn evening (6:14 pm) |
11ч 59м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Wayrest on a clear mid Autumn evening (8:02 pm) |
12ч 7м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a clear mid Autumn night (9:14 pm) |
12ч 16м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a clear mid Autumn night (11:39 pm) |
12ч 25м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn night (1:27 am) |
12ч 33м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn night (3:15 am) |
12ч 42м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn night (5:03 am) |
12ч 52м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn morning (6:51 am) |
13ч 0м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn morning (8:39 am) |
13ч 9м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through the ocean near Wayrest on a thunderstorming mid Autumn morning (10:27 am) |
13ч 18м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn afternoon (12:15 pm) |
13ч 28м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn afternoon (2:03 pm) |
13ч 37м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn afternoon (3:51 pm) |
13ч 47м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn afternoon (5:39 pm) |
13ч 56м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn evening (7:39 pm) |
14ч 5м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn night (9:27 pm) |
14ч 14м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a thunderstorming mid Autumn night (11:15 pm) |
14ч 23м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a cloudy mid Autumn night (1:03 am) |
14ч 33м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a cloudy mid Autumn night (3:03 am) |
14ч 42м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Walking through Mournoth on a cloudy mid Autumn night (4:51 am) |
14ч 51м | Смена заголовка | The Elder Scrolls II: Daggerfall | Shutting down • The Walker will be back in the morning |
На фоне стримера
последние 55
#9
Топ-16% по пику
по пику зрителей, из 55 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 7+29%
Часы просмотраэтот эфир60 ч
Прирост фолловеровза время эфира−1