против пред.▼ 11.8%пик

High_Potential
В ЭФИРЕПик зрителей
15
через 42ч 40м
Среднее
7
взвешено по времени
Медиана
7
типичное значение
Часы просмотра
338 ч
зрителе-часы
Длительность
47ч 57м
697 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193
Зрители во времени
modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193
транслировался · средн. 7 · пик 15 · 47ч 57м
Таймлайн эфира
16 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | I'm Only Sleeping | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
10м | Смена категории | IRL | [ASYNCH] modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
40м | Смена категории | Words On Stream | [ASYNCH] modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
9ч 6м | Смена категории | IRL | [ASYNCH] modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
9ч 26м | Смена категории | Наука и техника | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
9ч 46м | Смена категории | совместная работа и учеба | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
11ч 55м | Смена категории | Еда и напитки | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
12ч 57м | Смена категории | совместная работа и учеба | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
14ч 25м | Смена категории | I'm Only Sleeping | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
25ч 43м | Смена категории | совместная работа и учеба | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
27ч 24м | Смена категории | Наука и техника | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
27ч 44м | Смена категории | совместная работа и учеба | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
29ч 8м | Смена категории | IRL | Crabcakes |
30ч 54м | Смена категории | совместная работа и учеба | Crabcakes |
31ч 9м | Смена заголовка | совместная работа и учеба | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
37ч 13м | Смена категории | I'm Only Sleeping | modeling laser/detector shift due to diurnal cycles from rate count and energy; purchasing chamber stuff; DT paper || Hour 21193 |
На фоне стримера
последние 72
#45
Топ-63% по пику
по пику зрителей, из 72 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 17−12%
Часы просмотраэтот эфир338 ч
Прирост фолловеровза время эфира—