против пред.▼ 33.3%пик

High_Potential
В ЭФИРЕПик зрителей
14
через 12ч 7м
Среднее
8
взвешено по времени
Медиана
8
типичное значение
Часы просмотра
264 ч
зрителе-часы
Длительность
34ч 2м
538 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· || Hour 21457
Зрители во времени
|| Hour 21457
транслировался · средн. 8 · пик 14 · 34ч 2м
Таймлайн эфира
8 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | IRL | [ASYNCH] laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink|| Hour 21376 |
46м | Смена категории | Words On Stream | [ASYNCH] laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink|| Hour 21376 |
9ч 3м | Смена категории | совместная работа и учеба | laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink|| Hour 21376 |
16ч 25м | Смена категории | I'm Only Sleeping | laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink|| Hour 21376 |
24ч 20м | Смена категории | IRL | [ASYNCH] laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink || Hour 21376 |
24ч 54м | Смена категории | Words On Stream | [ASYNCH] laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink || Hour 21376 |
33ч 35м | Смена категории | IRL | [ASYNCH] laser drift from count rate, chamber part purchasing, DT paper shrink || Hour 21376 |
34ч 2м | Смена категории | совместная работа и учеба | || Hour 21457 |
На фоне стримера
последний 71
#50
Топ-70% по пику
по пику зрителей, из 71 записанного эфира
Пик против медианымедиана 17−18%
Часы просмотраэтот эфир264 ч
Прирост фолловеровза время эфира—