против пред.▲ 64.3%пик

High_Potential
В ЭФИРЕПик зрителей
23
через 28ч 0м
Среднее
6
взвешено по времени
Медиана
5
типичное значение
Часы просмотра
295 ч
зрителе-часы
Длительность
48ч 0м
474 замера
Прирост фолловеров
−2
этот эфир
Запись эфира· Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816
Зрители во времени
Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816
транслировался · средн. 6 · пик 23 · 48ч 0м
Таймлайн эфира
23 сегмента
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | I'm Only Sleeping | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
11м | Смена заголовка | I'm Only Sleeping | Emergency Backup Broadcast | Primary Machine has failed or disconnected - running on Secondary | Alert Tinker via Snapchat/Discord |
1ч 4м | Смена категории | IRL | Emergency Backup Broadcast | Primary Machine has failed or disconnected - running on Secondary | Alert Tinker via Snapchat/Discord |
1ч 23м | Смена заголовка | IRL | [ASYNCH] Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
1ч 30м | Смена категории | Words On Stream | [ASYNCH] Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
4ч 57м | Смена категории | совместная работа и учеба | [ASYNCH] Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
4ч 59м | Смена заголовка | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
8ч 17м | Смена категории | Наука и техника | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
8ч 20м | Смена заголовка | Наука и техника | shower while running models, meetings soon, like 6 things before tonight |
8ч 50м | Смена заголовка | Наука и техника | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
8ч 58м | Смена категории | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
10ч 16м | Смена заголовка | совместная работа и учеба | [redacted] meeting |
10ч 50м | Смена заголовка | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
11ч 32м | Смена категории | Еда и напитки | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
11ч 54м | Смена категории | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
13ч 54м | Смена категории | I'm Only Sleeping | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
25ч 42м | Смена категории | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
30ч 18м | Смена категории | Наука и техника | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
30ч 23м | Смена заголовка | Наука и техника | shower while code go brrrr |
30ч 51м | Смена заголовка | Наука и техника | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
30ч 57м | Смена категории | Еда и напитки | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
31ч 10м | Смена категории | совместная работа и учеба | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
40ч 22м | Смена категории | I'm Only Sleeping | Artemis shape-from-shade pipeline; LOLA optomechanical shift model first milestone n slides || Hour 21816 |
На фоне стримера
последний 71
#7
Топ-10% по пику
по пику зрителей, из 71 записанного эфира
Пик против медианымедиана 17+35%
Часы просмотраэтот эфир295 ч
Прирост фолловеровза время эфира−2