против пред.▲ 12.5%пик

jacks0back
В ЭФИРЕПик зрителей
9
через 6ч 4м
Среднее
3
взвешено по времени
Медиана
3
типичное значение
Часы просмотра
25 ч
зрителе-часы
Длительность
8ч 53м
89 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Зрители во времени
LISTENING TO MUSIC AND IM BORED| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL|
транслировался · средн. 3 · пик 9 · 8ч 53м
Таймлайн эфира
10 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Pokémon | LISTENING TO MUSIC AND POKEMON EMERALD KAIZO| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
19м | Смена заголовка | Pokémon | LISTENING TO MUSIC AND POKEMON EMERALD RANDOMIZER NUZLOCKE| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
2ч 23м | Смена категории | Minecraft | LISTENING TO MUSIC AND PLAYING/BUILDING ON COBBLEMON| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
4ч 38м | Смена категории | Общение | LISTENING TO MUSIC AND REACTING TO YOUTUBE| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
5ч 10м | Смена заголовка | Общение | LISTENING TO MUSIC AND PLAYING RANDOM GAMES| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
5ч 54м | Смена категории | FIFA 15 | LISTENING TO MUSIC AND PLAYING FIFA 15| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
6ч 4м | Смена категории | Fortnite | LISTENING TO MUSIC AND FORTNITE WITH VIEWERS| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
6ч 55м | Смена категории | Minecraft | LISTENING TO MUSIC AND MERLMC WITH EVIE| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
8ч 20м | Смена заголовка | Minecraft | LISTENING TO MUSIC AND PLAYING NEW STAR SOCCER| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
8ч 36м | Смена категории | Общение | LISTENING TO MUSIC AND IM BORED| FEEL LIKE CRAP| ROAD TO 500 STARTS NOW| HOPE EVERYONE IS WELL| |
На фоне стримера
последние 100
#32
Топ-32% по пику
по пику зрителей, из 100 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 8+13%
Часы просмотраэтот эфир25 ч
Прирост фолловеровза время эфира—