Обработка данных о стримерах и стримах отстает на 1 час 14 минут.
Ожидаемое время догона до актуальных данных пока неизвестно.

О канале JimDavisMTG
Fulltime Professional Magic: The Gathering Player And Content Creator
Во что играет JimDavisMTG
5 категорий · всё время
Категория | Эфиры | Часы | Пик | Ср. место | Лучшее место | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magic: The Gathering | 60 | 321 ч | 4,4 тыс. | #3.2 | #1 | 12 нояб. 2026 г. |
Once Upon a Galaxy | 2 | 9,0 ч | 458 | #1 | #1 | 22 окт. 2026 г. |
Parallel | 2 | 4,0 ч | 642 | — | — | 6 окт. 2026 г. |
MARVEL SNAP | 2 | 4,0 ч | 315 | #3.3 | #2 | 2 сент. 2026 г. |
StarCraft II | 1 | 3,0 ч | — | — | — | 9 июн. 2026 г. |





