
Во что играет mambo_r
8 категорий · всё время
Категория | Эфиры | Часы | Пик | Ср. место | Лучшее место | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortnite | 10 | 14 ч | 3 | — | — | 3 нояб. 2026 г. |
ROBLOX | 11 | 13 ч | 3 | — | — | 3 нояб. 2026 г. |
eFootball | 8 | 9,0 ч | 5 | #62.4 | #46 | 3 нояб. 2026 г. |
Rocket League | 10 | 5,0 ч | 1 | — | — | 3 нояб. 2026 г. |
Fall Guys | 5 | 3,0 ч | 1 | #70.4 | #57 | 20 сент. 2026 г. |
Rainbow Six Siege | 4 | 2,0 ч | 1 | — | — | 31 авг. 2026 г. |
NBA 2K24 | 1 | 0,0 ч | — | — | — | 12 авг. 2026 г. |
Vigor | 2 | 0,0 ч | — | — | — | 17 авг. 2026 г. |







