против пред.▼ 8.0%пик

Пик зрителей
46
через 4ч 42м
Среднее
35
взвешено по времени
Медиана
37
типичное значение
Часы просмотра
268 ч
зрителе-часы
Длительность
7ч 40м
111 замеров
Прирост фолловеров
−1
этот эфир
Запись эфира· Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | MONOWAVE
Зрители во времени
Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | MONOWAVE
транслировался · средн. 35 · пик 46 · 7ч 40м
Таймлайн эфира
11 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Общение | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | |
27м | Смена категории | HR: Human Remains | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | |
30м | Смена заголовка | HR: Human Remains | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | HR: Human Remains |
2ч 15м | Смена категории | Deified | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | HR: Human Remains |
2ч 19м | Смена заголовка | Deified | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Deified |
3ч 22м | Смена категории | Dog in the Machine | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Deified |
3ч 25м | Смена заголовка | Dog in the Machine | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Dog in the Machine |
4ч 53м | Смена категории | Rivage | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Dog in the Machine |
4ч 54м | Смена заголовка | Rivage | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Rivage |
6ч 44м | Смена категории | Monowave | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | Rivage |
6ч 48м | Смена заголовка | Monowave | Millbee's Wheel of Games | Helping You Find Something NEW! | MONOWAVE |
На фоне стримера
последние 78
#69
Топ-88% по пику
по пику зрителей, из 78 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 55−16%
Часы просмотраэтот эфир268 ч
Прирост фолловеровза время эфира−1