против пред.▼ 38.1%пик


Mxsk___
НЕ В ЭФИРЕПик зрителей
13
через 6ч 32м
Среднее
11
взвешено по времени
Медиана
10
типичное значение
Часы просмотра
1,8 ч
зрителе-часы
Длительность
6ч 35м
2 замера
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord
Зрители во времени
[18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord
транслировался · средн. 11 · пик 13 · 6ч 35м
Топ клипов2Самые просматриваемые моменты
Смотреть все Таймлайн эфира
7 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | The Outlast Trials | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
0м | Смена категории | Общение | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
59м | Смена категории | Crab Game | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
2ч 4м | Смена категории | PEAK | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
4ч 31м | Смена категории | Общение | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
5ч 0м | Смена категории | The Outlast Trials | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
6ч 33м | Смена категории | Buckshot Roulette | [18+] my last stream (for a while!) with friends! @s_z_b_ @varisoctane @shojiibii @mystyplayss @dotdas @nushee | !lurk/unlurk !discord |
На фоне стримера
последние 27
#11
Топ-41% по пику
по пику зрителей, из 27 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 12+8%
Часы просмотраэтот эфир1,8 ч
Прирост фолловеровза время эфира—