Во что играет noda_1006
7 категорий · всё время
Категория | Эфиры | Часы | Пик | Ср. место | Лучшее место | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloverpit | 4 | 7,0 ч | 2 | #4.9 | #3 | 18 окт. 2026 г. |
UNDERTALE | 3 | 5,0 ч | 2 | #18.4 | #12 | 21 окт. 2026 г. |
VALORANT | 2 | 2,0 ч | — | — | — | 11 окт. 2026 г. |
Dead by Daylight | 1 | 2,0 ч | — | — | — | 10 окт. 2026 г. |
Apex Legends | 1 | 2,0 ч | — | — | — | 12 окт. 2026 г. |
Wii Sports Resort | 1 | 2,0 ч | — | — | — | 14 окт. 2026 г. |
Mario Kart Wii | 1 | 1,0 ч | — | — | — | 13 окт. 2026 г. |






