против пред.▲ 5.6%пик


raysfire
НЕ В ЭФИРЕПик зрителей
378
через 2ч 41м
Среднее
297
взвешено по времени
Медиана
325
типичное значение
Часы просмотра
1,3 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
4ч 22м
48 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames
Зрители во времени
❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames
транслировался · средн. 297 · пик 378 · 4ч 22м
Таймлайн эфира
7 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Super Mario 64 | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
1ч 7м | Смена категории | Kirby Air Ride | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
1ч 15м | Смена категории | Super Mario 64 | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
1ч 41м | Смена категории | Kirby Air Ride | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
2ч 22м | Смена категории | Super Mario 64 | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
3ч 9м | Смена категории | Kirby Air Ride | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
3ч 13м | Смена категории | Super Mario 64 | ❗ HAS RANDOMIZATION GONE TOO FAR? ❗ SOLO MULTIWORLD: KIRBY, MARIO 64, LUIGI'S MANSION, YACHT ❗ INSANE SETTINGS ❗ | !ap !bald !apgames |
На фоне стримера
последние 69
#40
Топ-58% по пику
по пику зрителей, из 69 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 395−4%
Часы просмотраэтот эфир1,3 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—