против пред.▲ 2.2%пик

Пик зрителей
469
через 20ч 15м
Среднее
218
взвешено по времени
Медиана
160
типичное значение
Часы просмотра
10,4 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
47ч 49м
462 замера
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Зрители во времени
!SUBATHON [DAY 41] ⚡️Twitch Plays BfBB Second Strike ⚡ | !info !events !creo
транслировался · средн. 218 · пик 469 · 47ч 49м
Таймлайн эфира
15 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Twitch Plays | !SUBATHON [DAY 39] ⚡️Chat Plays BfBB Second Strike ⚡ | !info !events !creo |
12ч 39м | Смена категории | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 39] ⚡️SPONGEBOB MOVIE NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
15ч 16м | Смена заголовка | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️SPONGEBOB MOVIE NO-HIT ATTEMPTS⚡ | !info !events !creo |
17ч 24м | Смена категории | Sesame Street: Elmo's Number Journey | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ ELMO’S NUMBER JOURNEY ⚡ | !info !events !creo |
18ч 2м | Смена категории | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ MOVIE MADNESS ⚡ | !info !events !creo |
19ч 5м | Смена категории | SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! | !SUBATHON [DAY 39] ⚡️LCP GOLD STORY NO-FAIL ⚡ | !info !events !creo |
20ч 5м | Смена заголовка | SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ LCP GOLD STORY NO-FAIL ⚡ | !info !events !creo |
22ч 7м | Смена категории | Twitch Plays | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️Chat Plays BfBB Second Strike ⚡ | !info !events !creo |
34ч 0м | Смена категории | Еда и напитки | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ARBY'S PART 2 ⚡ | !info !events !creo |
34ч 28м | Смена категории | The Incredibles | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️THE INCREDIBLES NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
39ч 0м | Смена категории | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ MOVIE NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
39ч 5м | Смена категории | The Incredibles | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ MOVIE NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
39ч 10м | Смена категории | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 40] ⚡️ MOVIE NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
39ч 16м | Смена заголовка | The SpongeBob SquarePants Movie | !SUBATHON [DAY 41] ⚡️MOVIE NO-HIT ATTEMPTS ⚡ | !info !events !creo |
47ч 49м | Смена категории | Twitch Plays | !SUBATHON [DAY 41] ⚡️Twitch Plays BfBB Second Strike ⚡ | !info !events !creo |
На фоне стримера
последние 70
#27
Топ-39% по пику
по пику зрителей, из 70 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 443+6%
Часы просмотраэтот эфир10,4 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—