против пред.▼ 6.4%пик


Sovitia
НЕ В ЭФИРЕПик зрителей
147
через 3ч 15м
Среднее
120
взвешено по времени
Медиана
122
типичное значение
Часы просмотра
854 ч
зрителе-часы
Длительность
7ч 13м
78 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· ✨1stEVER Subathon![DAY 562][DROPS!] new player :) star wars the old republic w/ community :) ☆ ~ !yt !follow ✨
Зрители во времени
✨1stEVER Subathon![DAY 562][DROPS!] new player :) star wars the old republic w/ community :) ☆ ~ !yt !follow ✨
транслировался · средн. 120 · пик 147 · 7ч 13м
Топ клипов1Самые просматриваемые моменты
Смотреть все Mario Kart 8 Deluxe
4 просмотраchrisplayer ·
Таймлайн эфира
9 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Mario Kart 8 Deluxe | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] mario kart community races! ^-^ ☆ ~ !yt !follow ✨ |
1ч 25м | Смена категории | Golf With Your Friends | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] mario kart community races! ^-^ ☆ ~ !yt !follow ✨ |
1ч 28м | Смена заголовка | Golf With Your Friends | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] community golf!! :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
2ч 43м | Смена категории | Deep Rock Galactic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] community golf!! :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
2ч 49м | Смена заголовка | Deep Rock Galactic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] GONE MINING w/ friends! :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
5ч 28м | Смена категории | Star Wars: The Old Republic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] GONE MINING w/ friends! :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
5ч 30м | Смена заголовка | Star Wars: The Old Republic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562] star wars the old republic w/ community :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
5ч 42м | Смена заголовка | Star Wars: The Old Republic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562][DROPS!] star wars the old republic w/ community :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
6ч 19м | Смена заголовка | Star Wars: The Old Republic | ✨1stEVER Subathon![DAY 562][DROPS!] new player :) star wars the old republic w/ community :) ☆ ~ !yt !follow ✨ |
На фоне стримера
последние 115
#52
Топ-45% по пику
по пику зрителей, из 115 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 145+1%
Часы просмотраэтот эфир854 ч
Прирост фолловеровза время эфира—