
О канале Spear_Shot
#1 Pantheon In The World
Во что играет Spear_Shot
5 категорий · всё время
Категория | Эфиры | Часы | Пик | Ср. место | Лучшее место | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|---|
League of Legends | 104 | 613 ч | 3 тыс. | #18 | #1 | 7 нояб. 2026 г. |
Pokémon FireRed/LeafGreen | 24 | 108 ч | 2,2 тыс. | #1.9 | #1 | 25 окт. 2026 г. |
Among Us | 1 | 7,0 ч | 1,5 тыс. | #2.5 | #1 | 25 авг. 2026 г. |
Radical Rex | 1 | 0,0 ч | — | — | — | 20 окт. 2026 г. |
Pokémon | 1 | 0,0 ч | — | — | — | 6 окт. 2026 г. |





