против пред.▼ 22.5%пик
StreamDatabase
В ЭФИРЕПик зрителей
327
через 4м
Среднее
205
взвешено по времени
Медиана
200
типичное значение
Часы просмотра
9,8 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
48ч 0м
491 замер
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· 💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜
Зрители во времени
💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜
транслировался · средн. 205 · пик 327 · 48ч 0м
Топ клипов4Самые просматриваемые моменты
Смотреть все Pokémon GO
16 просмотровflipardito ·
Pokémon GO
15 просмотровflameangel_ ·
Pokémon GO
6 просмотровt0ylet ·
Pokémon GO
5 просмотровpancakesno ·
Таймлайн эфира
23 сегмента
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Palworld | 💜 ACTIVE: !YGT !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
2ч 55м | Смена заголовка | Palworld | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
5ч 9м | Смена категории | Granblue Fantasy: Relink | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
9ч 26м | Смена категории | DEAD OR ALIVE 6 Last Round | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
13ч 1м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
13ч 29м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
16ч 7м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
16ч 13м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
21ч 50м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
21ч 56м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
22ч 11м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
22ч 18м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
23ч 28м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
25ч 59м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
29ч 32м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
29ч 40м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
31ч 18м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
31ч 30м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
37ч 3м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !DC !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !DBD !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
37ч 35м | Смена заголовка | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
39ч 28м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
45ч 24м | Смена категории | Always On | 💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
46ч 34м | Смена категории | Pokémon GO | 💜 ACTIVE: !TEAM !JUBI !AYANE !KI !RLK !COOL !AC !EWC !MINT !DETROIT !GZW !MSI !TP !FEST 💜 UPCOMING: !TK !CTRL !ARK !FFEU 💜 |
На фоне стримера
последний 61
#44
Топ-72% по пику
по пику зрителей, из 61 записанного эфира
Пик против медианымедиана 514−36%
Часы просмотраэтот эфир9,8 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—