против пред.▲ 239.4%пик

Пик зрителей
70 728
через 5ч 13м
Среднее
34 532
взвешено по времени
Медиана
31 100
типичное значение
Часы просмотра
226,2 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
6ч 39м
71 замер
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· 🔴 WW 1:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho
Зрители во времени
🔴 WW 1:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho
транслировался · средн. 34 532 · пик 70 728 · 6ч 39м
Топ клипов2Самые просматриваемые моменты
Смотреть все Counter-Strike
698 просмотровhh1rexx ·
Counter-Strike
591 просмотрzanos2004 ·
Таймлайн эфира
9 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Counter-Strike | 🔴 ПУТЬ К ТОП 500 FACEIT w/ @m3wsu @STANISLAW9 vs @kyousuke999 |
8м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 0:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | тренер @chopperinho |
14м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 0:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
1ч 9м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 1:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
1ч 53м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 0:0 VP | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
2ч 55м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 0:1 VP | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
4ч 7м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 1:1 VP | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
5ч 19м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 0:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
6ч 3м | Смена заголовка | Counter-Strike | 🔴 WW 1:0 beznegativa | MPKBK CIS LAN Season 6 | @deko @ct0m @m3wsu @keliencs | тренер: @chopperinho |
На фоне стримера
последние 114
#9
Топ-8% по пику
по пику зрителей, из 114 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 22 424+215%
Часы просмотраэтот эфир226,2 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—