
Во что играет tr1rapide
7 категорий · всё время
Категория | Эфиры | Часы | Пик | Ср. место | Лучшее место | Последний раз |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOALS | 23 | 48 ч | 12 | #7 | #7 | 18 окт. 2026 г. |
Z1: Battle Royale | 23 | 46 ч | 39 | #60.6 | #6 | 31 окт. 2026 г. |
VALORANT | 25 | 32 ч | 6 | — | — | 19 окт. 2026 г. |
Rocket League | 2 | 4,0 ч | 2 | — | — | 19 окт. 2026 г. |
EA Sports FC 27 | 3 | 4,0 ч | 3 | — | — | 27 сент. 2026 г. |
MECCHA CHAMELEON | 2 | 1,0 ч | 2 | #78.6 | #75 | 3 окт. 2026 г. |
Neighbors: Suburban Warfare | 1 | 0,0 ч | 4 | — | — | 3 окт. 2026 г. |







