против пред.▲ 8.8%пик

Vxgameplay
В ЭФИРЕПик зрителей
259
через 4ч 13м
Среднее
110
взвешено по времени
Медиана
75
типичное значение
Часы просмотра
2,5 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
22ч 56м
246 замеров
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad
Зрители во времени
DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad
транслировался · средн. 110 · пик 259 · 22ч 56м
Таймлайн эфира
10 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | Общение | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
44м | Смена категории | Dead by Daylight | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
4ч 13м | Смена категории | Общение | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
4ч 19м | Смена категории | Huntin' Buddies | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
5ч 11м | Смена категории | Trash Day | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
6ч 7м | Смена категории | Общение | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
6ч 12м | Смена категории | Dead by Daylight | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
7ч 28м | Смена категории | Общение | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
7ч 33м | Смена категории | Marvel Rivals | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
10ч 0м | Смена категории | Общение | DIA 51 - A CADA R$1 AUMENTA 1min, SUBS E BITS TAMBÉM CONTAM! | APOIE: !pixie !subathon #ad |
На фоне стримера
последние 75
#13
Топ-17% по пику
по пику зрителей, из 75 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 183+42%
Часы просмотраэтот эфир2,5 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—