против пред.▲ 14.8%пик
xTheSolutionVOD
В ЭФИРЕПик зрителей
1 227
через 28ч 13м
Среднее
77
взвешено по времени
Медиана
59
типичное значение
Часы просмотра
3,7 тыс. ч
зрителе-часы
Длительность
48ч 0м
522 замера
Прирост фолловеров
—
этот эфир
Запись эфира· 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next
Зрители во времени
09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next
транслировался · средн. 77 · пик 1 227 · 48ч 0м
Таймлайн эфира
17 сегментов
| Время | Смена | Категория | Заголовок |
|---|---|---|---|
на старте | Старт эфира | ARC Raiders | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
1ч 40м | Смена категории | Общение | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
1ч 44м | Смена заголовка | Общение | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
2ч 8м | Смена категории | ARC Raiders | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
6ч 8м | Смена категории | Among Us | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
8ч 50м | Смена категории | Liar's Bar | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
13ч 43м | Смена категории | Общение | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
13ч 47м | Смена заголовка | Общение | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
13ч 59м | Смена категории | ARC Raiders | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
29ч 35м | Смена категории | Общение | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
29ч 39м | Смена заголовка | Общение | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
30ч 3м | Смена категории | ARC Raiders | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
34ч 3м | Смена категории | Among Us | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
36ч 45м | Смена категории | Liar's Bar | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
41ч 38м | Смена категории | Общение | 05.01.2026 - REDE - DIESES WOCHENENDE POKEMON | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
41ч 42м | Смена заголовка | Общение | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
41ч 53м | Смена категории | ARC Raiders | 09.01.2026 - I AM FRIENDLY - 🦆 | 24/7 xTheSolutionTV Content !next |
На фоне стримера
последние 63
#7
Топ-11% по пику
по пику зрителей, из 63 записанных эфиров
Пик против медианымедиана 627+96%
Часы просмотраэтот эфир3,7 тыс. ч
Прирост фолловеровза время эфира—