
About CeliaGG
SI QUIERES PASAR UN RATILLO ENTRETENIDO, SIEMPRE QUE TENGA UN RATO LIBRE ESTARÉ AQUÍ, JUGANDO, CANTANDO, CONVERSANDO CON VOSOTROS... LO QUE PIDÁIS BIEN VENIDO SEA
Games CeliaGG plays
5 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hunt: Showdown 1896 | 43 | 193 h | 212 | #54.9 | #3 | Nov 9, 2026 |
The Mound: Omen of Cthulhu | 2 | 10 h | 16 | — | — | Jul 15, 2026 |
ARC Raiders | 3 | 6.0 h | 12 | — | — | Nov 5, 2026 |
Into the Radius 2 | 1 | 5.0 h | 8 | — | — | Aug 24, 2026 |
Do No Harm | 1 | 3.0 h | 17 | — | — | Aug 6, 2026 |





