About ChickenRice_01
สวัสดีครับทุกท่าน ชื่อกาย/ไก่ (ChickenRice) นะครับ ชื่นชอบการเล่นเกมอินดี้และบางทีก็มีไลฟ์กับแก๊ง ๆ Welcome and Feel free to chat นะครับ
Games ChickenRice_01 plays
6 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Delta Force | 5 | 17 h | 8 | #78.4 | #54 | Oct 3, 2026 |
ARKNIGHTS: ENDFIELD | 3 | 8.0 h | 5 | #27 | #16 | Nov 4, 2026 |
PANICORE | 2 | 7.0 h | — | — | — | Sep 18, 2026 |
Feign | 1 | 3.0 h | 2 | #1.1 | #1 | Nov 1, 2026 |
League of Legends | 1 | 2.0 h | — | — | — | Sep 19, 2026 |
Overcooked! 2 | 1 | 0.0 h | — | — | — | Sep 11, 2026 |






