

DIEH4RD
OFFLINEPeak viewers
955
1h 32m in
Average
156
time-weighted
Median
91
typical
Watch hours
1.7K h
viewer-hours
Duration
10h 48m
62 samples
Followers gained
+3
this stream
Stream replayΒ· Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20
Viewers over time
Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20
streamed Β· avg 156 Β· peak 955 Β· 10h 48m
Top clips1Most-viewed moments
See all The Mound: Omen of Cthulhu
3 viewsdieh4rd Β·
Stream timeline
12 segments
| Time | Change | Category | Title |
|---|---|---|---|
at start | Stream start | Just Chatting | Enshrouded Sponsorship | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
36m | Category change | Phantom Line | Enshrouded Sponsorship | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
1h 1m | Category change | Enshrouded | Enshrouded Sponsorship | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
2h 13m | Category change | Marvel Rivals | Enshrouded Sponsorship | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
2h 25m | Title change | Marvel Rivals | Marvel Rivals | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
3h 39m | Category change | Valor Mortis | Marvel Rivals | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
4h 37m | Category change | Remothered: Red Nun's Legacy | Marvel Rivals | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
5h 36m | Category change | Clean Up Earth | Marvel Rivals | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
5h 42m | Title change | Clean Up Earth | Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
6h 57m | Category change | Just Chatting | Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
7h 12m | Category change | Hela: Of Mice & Magic | Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
8h 43m | Category change | The Mound: Omen of Cthulhu | Clean Up Earth | ππ¨π§ππ‘π₯π² ππ’π―πππ°ππ²π¬ | 2026 Gα΄α΄α΄ Cα΄α΄α΄©Κα΄α΄Ιͺα΄Ι΄κ± - 21 / 20 |
Against the streamer
last 94
#1
Best broadcast yet
by peak viewers, of 94 tracked streams
Peak vs medianmedian 87+998%
Watch hoursthis broadcast1.7K h
Followers gainedduring stream+3