
About LiamOnStream
"Liam estaba a punto de convertirse en millonario con ideas y proyectos de la leche que iban a revolucionar el mundo, pero tenía todo guardado en MegaUpload y lo perdió. Ahora hace cosas en Twitch."
Games LiamOnStream plays
5 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overwatch | 50 | 229 h | 6 | — | — | Nov 15, 2026 |
Hunt: Showdown 1896 | 45 | 227 h | 14 | #71.8 | #44 | Nov 14, 2026 |
Oxygen Not Included | 16 | 137 h | 15 | — | — | Sep 21, 2026 |
HUNGER | 1 | 13 h | 8 | #84.9 | #63 | Oct 26, 2026 |
VALORANT | 1 | 2.0 h | 3 | — | — | Nov 15, 2026 |





