
About liya_leaf
Hallu ich bin Liya und natürlich rede ich mit mir selbst manchmal braucht man halt eine Expertenmeinung. Und somit Herzlich Wilkommen auf meinen Kanal
Games liya_leaf plays
7 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Art | 3 | 11 h | 16 | — | — | Oct 28, 2026 |
Dead by Daylight | 6 | 10 h | 16 | — | — | Oct 31, 2026 |
R.E.P.O. | 1 | 5.0 h | 14 | #30.8 | #9 | Oct 15, 2026 |
Resident Evil 4 | 1 | 5.0 h | 18 | — | — | Oct 31, 2026 |
Loftia | 1 | 3.0 h | 13 | — | — | Nov 8, 2026 |
Heartopia | 2 | 2.0 h | 11 | #19 | #19 | Nov 8, 2026 |
Resident Evil 4 | 1 | 0.0 h | — | #31.7 | #18 | Oct 31, 2026 |







