
About mutartv
E aí galera, tudo certo? Vem se divertir comigo enquanto eu jogo os jogos mais top! Sou programador e criador de conteúdo e amo jogar RPG. Não vai perder minhas jogadas e interações com a galera. Vamo que vamo! Bora pro meu canal!
Games mutartv plays
7 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Software and Game Development | 65 | 353 h | 38 | #35 | #9 | Nov 10, 2026 |
Wild West Pioneers | 1 | 8.0 h | 11 | — | — | Oct 27, 2026 |
Deadlock | 2 | 6.0 h | 11 | — | — | Oct 26, 2026 |
Warhammer 40,000: Rogue Trader | 2 | 5.0 h | 13 | — | — | Sep 19, 2026 |
Palworld | 1 | 5.0 h | — | #65.8 | #50 | Sep 9, 2026 |
Dimraeth | 1 | 4.0 h | 15 | #21.4 | #15 | Sep 15, 2026 |
The Spell Brigade | 1 | 2.0 h | — | — | — | Sep 9, 2026 |






