
About U_OXTR
Добро пожаловать перед просмотром не забудьте взять булачку с сосиской, чай бутерброд и праники да чаю и усё. Приятного просмотра!
Games U_OXTR plays
6 categories · all time
Category | Streams | Hours | Peak | Avg. place | Best place | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hollow Knight | 14 | 78 h | 6 | #38.3 | #19 | Aug 25, 2026 |
Graveyard Keeper II | 7 | 40 h | 4 | #30.5RU | #7 | Oct 7, 2026 |
The Binding of Isaac: Repentance | 6 | 35 h | 6 | #41.7 | #17 | Oct 20, 2026 |
Beholder 2 | 4 | 19 h | 5 | — | — | Sep 10, 2026 |
Beholder 3 | 2 | 13 h | 4 | — | — | Oct 24, 2026 |
Frostpunk 2 | 2 | 9.0 h | 5 | #3.1 | #1 | Oct 16, 2026 |






